График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Повітряний фільтр UNIFLUX FILTERS XA301B

Поиск Повітряний фільтр UNIFLUX FILTERS XA301B


Уточнити наявність
Бренд-виробник: UNIFLUX FILTERS
Артикул запчастини: XA301B
UNIFLUX FILTERS
Повітряний фільтр UNIFLUX FILTERS XA301B



Характеристики
Не для артикулу номер1510
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ACPC 2343 E
FORD1023 134
FORD97 VB96 01AA


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 is1989 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 100 кВт - 136 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1982 (вересень) - 1983 (серпень) 2316 102 кВт - 139 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1989 (квітень) - 1994 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 320 i1988 (січень) - 1991 (грудень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i1987 (липень) - 1993 (березень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i X1988 (червень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 i1995 (липень) - 1999 (жовтень) 1796 85 кВт - 116 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1987 (вересень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.31988 (червень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1994 (січень) - 1999 (квітень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 316 i1993 (вересень) - 1999 (квітень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1992 (березень) - 1995 (жовтень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 5 (E28) 520 i1985 (серпень) - 1987 (грудень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E28) 520 i1981 (червень) - 1987 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EA), Бензин
BMW 5 (E28) 525 e1983 (травень) - 1987 (грудень) 2693 92 кВт - 125 к.с. M20 B27 (276EA), Бензин
BMW 5 (E28) 525 e1981 (вересень) - 1987 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 5 (E28) 525 e1984 (грудень) - 1987 (грудень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E34) 525 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 g1995 (листопад) - 1996 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Био-горючее
BMW 5 Touring (E34) 518 i1994 (вересень) - 1997 (січень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V121987 (вересень) - 1994 (вересень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW 8 (E31) 850 Ci1994 (вересень) - 1999 (грудень) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 CSi1993 (квітень) - 1996 (грудень) 5576 280 кВт - 380 к.с. S70 B56 (56121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 i,Ci1990 (квітень) - 1994 (жовтень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW Z1 2.51988 (червень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD1994 (жовтень) - 1998 (серпень) 2500 85 кВт - 115 к.с. SCC, Дизель
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2500 92 кВт - 125 к.с. VM, Дизель
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD1994 (жовтень) - 1998 (серпень) 2500 85 кВт - 115 к.с. SCC, Дизель
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2500 92 кВт - 125 к.с. VM, Дизель
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)1994 (серпень) - 2000 (березень) 2496 56 кВт - 76 к.с. 4HB, 4HC , Дизель
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L)1999 (травень) - 2000 (березень) 2496 85 кВт - 116 к.с. 4ED, Дизель
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S)1994 (серпень) - 2000 (березень) 2496 51 кВт - 69 к.с. 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)1994 (серпень) - 2000 (березень) 2496 74 кВт - 101 к.с. 4EB, 4EC, Дизель
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)1994 (серпень) - 2000 (березень) 2496 63 кВт - 85 к.с. 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)1998 (жовтень) - 2000 (липень) 2496 55 кВт - 75 к.с. 4HA, 4HD, Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 DI1994 (листопад) - 2000 (грудень) 2496 51 кВт - 69 к.с. 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 DI1994 (листопад) - 2000 (грудень) 2496 56 кВт - 76 к.с. 4HA, 4HB, 4HC , Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 TD1994 (листопад) - 2000 (грудень) 2496 63 кВт - 85 к.с. 4GA, 4GB, 4GC , Дизель
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 TD1998 (квітень) - 2000 (грудень) 2496 74 кВт - 100 к.с. 4EB, 4EC, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL)1994 (липень) - 2000 (березень) 2496 56 кВт - 76 к.с. 4HB, 4HC , Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS)1997 (серпень) - 2000 (березень) 2496 85 кВт - 116 к.с. 4ED, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS)1994 (серпень) - 2000 (березень) 2496 51 кВт - 69 к.с. 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS)1995 (січень) - 2000 (березень) 2496 63 кВт - 85 к.с. 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)1994 (серпень) - 2000 (червень) 2496 55 кВт - 75 к.с. 4HA, 4HD, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS)1994 (липень) - 2000 (березень) 2496 74 кВт - 100 к.с. 4EB, 4EC, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS)1994 (червень) - 2000 (березень) 2496 51 кВт - 69 к.с. 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS)1999 (травень) - 2000 (березень) 2496 85 кВт - 116 к.с. 4ED, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS)1994 (червень) - 2000 (березень) 2496 56 кВт - 76 к.с. 4HB, 4HC , Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS)1994 (червень) - 2000 (березень) 2496 63 кВт - 85 к.с. 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TD (EAS)1998 (жовтень) - 2000 (березень) 2496 55 кВт - 75 к.с. 4HA, 4HD, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS)1994 (червень) - 2000 (березень) 2496 74 кВт - 101 к.с. 4EB, 4EC, Дизель
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок