График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Гальмівний шланг TRISCAN 8150 14218

Поиск Гальмівний шланг TRISCAN 8150 14218


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8150 14218
TRISCAN
Гальмівний шланг TRISCAN 8150 14218



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
NISSAN46202-89911
NISSAN46212-79911
VWJ90 947 025 89
VWJ96 940 344 05


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10)1984 (січень) - 1987 (грудень) 1488 55 кВт - 75 к.с. E15S, Бензин
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10)1983 (липень) - 1985 (грудень) 1809 65 кВт - 88 к.с. CA18S, Бензин
VW TARO 1.81989 (квітень) - 1994 (вересень) 1812 61 кВт - 83 к.с. 2Y, Бензин
VW TARO 2.21989 (червень) - 1994 (липень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
VW TARO 2.2 4x41989 (червень) - 1994 (липень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
VW TARO 2.4 D1989 (червень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 i 4x41989 (червень) - 1997 (березень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок