График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Лампа розжарювання, освітлення щитка приладів TOPRAN 103 628

Поиск Лампа розжарювання, освітлення щитка приладів TOPRAN 103 628


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TOPRAN
Артикул запчастини: 103 628
TOPRAN
Лампа розжарювання, освітлення щитка приладів TOPRAN 103 628



Характеристики
Виконання патронаBX8,3d
Номінальна потужність [Вт]1,2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI431 919 040
AUDIN 900 283 01
VW431 919 040
VWN 900 283 01


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 1.61976 (серпень) - 1982 (липень) 1588 63 кВт - 85 к.с. YV, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.01976 (червень) - 1978 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. WA, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (жовтень) - 1982 (липень) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (березень) - 1982 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.61977 (липень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YV, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.01977 (серпень) - 1980 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. WA, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1983 (лютий) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31972 (травень) - 1978 (липень) 1297 40 кВт - 55 к.с. ZA, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31972 (травень) - 1978 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. ZF, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.51972 (травень) - 1976 (липень) 1471 63 кВт - 85 к.с. ZC, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.51972 (травень) - 1975 (серпень) 1471 55 кВт - 75 к.с. ZB, YJ, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1978 (липень) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61975 (вересень) - 1978 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. YN, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT1973 (вересень) - 1976 (липень) 1584 74 кВт - 100 к.с. XX, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE1976 (січень) - 1978 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. YS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1981 (липень) 1272 40 кВт - 55 к.с. FY, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1981 (липень) 1272 44 кВт - 60 к.с. FZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1986 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. EP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1981 (липень) 1588 51 кВт - 70 к.с. YT, YY, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. WV, YN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61986 (лютий) - 1986 (липень) 1595 54 кВт - 73 к.с. SA, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. DT, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D1980 (серпень) - 1986 (серпень) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE1978 (серпень) - 1982 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. YZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD1981 (серпень) - 1986 (травень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81986 (лютий) - 1986 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SF, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81983 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 68 кВт - 93 к.с. JN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81983 (січень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JV , Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q)1985 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 68 кВт - 93 к.с. JN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JV , NE, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE1985 (серпень) - 1986 (липень) 1781 81 кВт - 110 к.с. PV, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE1984 (жовтень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1985 (березень) - 1986 (серпень) 1781 81 кВт - 110 к.с. PV, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S1981 (вересень) - 1983 (липень) 1921 85 кВт - 115 к.с. WN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.01983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q)1983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01986 (березень) - 1987 (березень) 1994 83 кВт - 113 к.с. SK, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.01984 (жовтень) - 1987 (березень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.21985 (січень) - 1987 (березень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KX, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.21984 (жовтень) - 1987 (березень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
VW GOLF I (17) 1.11974 (квітень) - 1983 (липень) 1093 37 кВт - 50 к.с. GG, FA, Бензин
VW GOLF I (17) 1.31979 (серпень) - 1983 (липень) 1272 44 кВт - 60 к.с. GF, Бензин
VW GOLF I (17) 1.51974 (квітень) - 1975 (грудень) 1471 51 кВт - 70 к.с. FH, Бензин
VW GOLF I (17) 1.51977 (серпень) - 1983 (липень) 1457 51 кВт - 70 к.с. JB, Бензин
VW GOLF I (17) 1.5 D1976 (серпень) - 1980 (липень) 1471 37 кВт - 50 к.с. CK, Дизель
VW GOLF I (17) 1.61975 (серпень) - 1984 (лютий) 1588 55 кВт - 75 к.с. EM, FN, FP, Бензин
VW GOLF I (17) 1.6 D1980 (серпень) - 1983 (липень) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель
VW GOLF I (17) 1.6 GTI1976 (серпень) - 1982 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. EG, Бензин
VW GOLF I (17) 1.6 TD1982 (березень) - 1983 (липень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
VW GOLF I (17) 1.8 GTI1982 (серпень) - 1983 (грудень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DX, JJ, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.01985 (серпень) - 1991 (жовтень) 1043 37 кВт - 50 к.с. HZ, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.01983 (листопад) - 1985 (серпень) 1043 33 кВт - 45 к.с. GN, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.31983 (серпень) - 1987 (червень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, HK, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT1986 (червень) - 1992 (грудень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, NZ, 2G, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.61986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1595 53 кВт - 72 к.с. RF , Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.61986 (жовтень) - 1992 (грудень) 1595 51 кВт - 70 к.с. PN, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.61983 (серпень) - 1992 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. EZ , ABN, HM, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 40 кВт - 54 к.с. JP, ME, Дизель
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD1989 (серпень) - 1991 (жовтень) 1589 44 кВт - 60 к.с. 1V, Дизель
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 51 кВт - 70 к.с. JR, MF, Дизель
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD1989 (квітень) - 1991 (жовтень) 1588 59 кВт - 80 к.с. RA, SB, Дизель
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.81984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, HV, GU, Бензин
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок