График работы
Кошик
USD - 41.50грнEUR - 48.7грн

| DIN / ISO | 985 |
| Вага, кг] | 0,014 |
| Внутрішнє різьблення [мм] | M10 x 1,5 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 21,7 |
| Поверхня | оцинкований |
| Товщина [мм] | 13,55 |
| Ширина зіву гайкового ключа | 15 |
| Якість/клас | 10 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| W520213S309 | |
| CITROEN | 3622.30 |
| FORD | 6 194 243 |
| PEUGEOT | 3622.30 |