График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск натискний диск зчеплення STATIM 525.24.D

Поиск натискний диск зчеплення STATIM 525.24.D


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: STATIM
Артикул запчастини: 525.24.D
STATIM



Характеристики
Діаметр [мм]240
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI078141117A
AUDI078141117C
AUDI078141117F
AUDI078141117J
AUDI078141117M
AUDI078141117N
AUDI078141123E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.61992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR51996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.8 V61997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.8 V61996 (серпень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B3) 2.3 V52000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125 кВт - 170 к.с. AZX, Бензин
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125 кВт - 170 к.с. AZX, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR51997 (червень) - 2000 (листопад) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V61997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V61997 (вересень) - 1999 (вересень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR52000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125 кВт - 170 к.с. AZX, Бензин
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125 кВт - 170 к.с. AZX, Бензин
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок