График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Прокладка, масляний піддон PAYEN JJ499

Поиск Прокладка, масляний піддон PAYEN JJ499


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: PAYEN
Артикул запчастини: JJ499
PAYEN
Прокладка, масляний піддон PAYEN JJ499



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ1110140022
MERCEDES-BENZ1110140122
MERCEDES-BENZ1110140222


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.31999 (січень) - йде виробництво 2295 103 кВт - 140 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1993 (березень) - 2000 (травень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1994 (листопад) - 2000 (травень) 1799 89 кВт - 121 к.с. M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020)1994 (січень) - 2000 (травень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 1998 132 кВт - 180 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1996 (листопад) - 2000 (травень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022)1993 (березень) - 2000 (травень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.961, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035)2000 (жовтень) - 2002 (травень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.951, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045)2000 (травень) - 2002 (червень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.955, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735)2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.951, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745)2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.955, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)2001 (березень) - 2002 (травень) 2295 145 кВт - 197 к.с. M 111.981, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078)1996 (червень) - 2000 (вересень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.081)2000 (вересень) - 2001 (березень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.952, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080)1996 (червень) - 2001 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087)2000 (вересень) - 2001 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.956, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082)1996 (листопад) - 2001 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083)1996 (червень) - 1998 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085)1997 (червень) - 2000 (вересень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 180 (203.235)2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.951, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 200 Kompressor (203.245)2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.955, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335)1997 (червень) - 2002 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.344)2000 (червень) - 2002 (червень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.956, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)1997 (червень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347)1997 (червень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.348)2000 (червень) - 2002 (червень) 2295 145 кВт - 197 к.с. M 111.982, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435)1998 (березень) - 2002 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.444)2000 (червень) - 2002 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.956, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445)1998 (березень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447)1998 (березень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.448)2000 (червень) - 2002 (березень) 2295 145 кВт - 197 к.с. M 111.982, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042)1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019)1993 (червень) - 1995 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022)1993 (червень) - 1995 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035)1995 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)1997 (червень) - 2002 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037)1995 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060)1993 (червень) - 1998 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062)1993 (червень) - 1998 (березень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040)1993 (червень) - 1997 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042)1993 (червень) - 1997 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079)1993 (червень) - 1996 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082)1993 (червень) - 1996 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235)1996 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245)1997 (червень) - 2003 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.079)1986 (травень) - 1993 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 220 TE (124.082)1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136)1998 (лютий) - 2005 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.977, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435)1996 (вересень) - 2000 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.946, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)1996 (жовтень) - 2000 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.943, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)1996 (вересень) - 2000 (березень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449)2000 (березень) - 2004 (квітень) 2295 145 кВт - 197 к.с. M 111.983, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT2000 (квітень) - 2006 (травень) 2295 92 кВт - 125 к.с. M 111.984, Бензин/природный газ (CNG)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 4141996 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 414 4x41997 (травень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294)1997 (лютий) - 2003 (липень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.948, M 111.950, Бензин
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294)1996 (жовтень) - 2003 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.978, Бензин
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194)1996 (лютий) - 2003 (липень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.948, M 111.950, Бензин
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194)1996 (грудень) - 2003 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.978, Бензин
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094)1997 (березень) - 2003 (липень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.948, M 111.950, M 111.948, M 111.950, Бензин
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 114 2.3 (638.034, 638.094)1997 (березень) - 2003 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.978, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 E (124.019)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 220 E (124.022)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
SSANGYONG CHAIRMAN (HT_) 2.31997 (липень) - йде виробництво 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, M 111.974, Бензин
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.31997 (травень) - йде виробництво 2295 103 кВт - 140 к.с. M 111.970, Бензин
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.01996 (жовтень) - йде виробництво 1998 93 кВт - 126 к.с. E20, Бензин
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.31996 (жовтень) - йде виробництво 2295 103 кВт - 140 к.с. M 111.970, Бензин
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D1995 (жовтень) - йде виробництво 2299 59 кВт - 80 к.с. OM 601.940, MB-OM 661, Дизель
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок