График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Хомут, повітряний шланг компресора FIRST LINE FHC1108

Поиск Хомут, повітряний шланг компресора FIRST LINE FHC1108


Уточнити наявність
Бренд-виробник: FIRST LINE
Артикул запчастини: FHC1108
FIRST LINE
Хомут, повітряний шланг компресора FIRST LINE FHC1108



Характеристики
Діаметр [мм] від63
Діаметр [мм] до68
Кількість5
Ширина (мм)20


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB2010 (квітень) - йде виробництво 1368 88 кВт - 120 к.с. 198 A4.000, 940 B7.000, Бензин
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB2010 (квітень) - йде виробництво 1368 125 кВт - 170 к.с. 940 A2.000, Бензин
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI2010 (травень) - йде виробництво 1598 77 кВт - 105 к.с. CAYC, Дизель
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI2011 (березень) - йде виробництво 1598 66 кВт - 90 к.с. CAYB, Дизель
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI2011 (листопад) - йде виробництво 1598 66 кВт - 90 к.с. CAYB, Дизель
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI2011 (листопад) - йде виробництво 1598 77 кВт - 105 к.с. CAYC, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI2009 (травень) - 2012 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. CAYB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI2009 (травень) - 2012 (серпень) 1598 77 кВт - 105 к.с. CAYC, Дизель
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI2006 (листопад) - 2012 (серпень) 1798 118 кВт - 160 к.с. BYT, BZB, CDAA, Бензин
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro2008 (липень) - 2012 (серпень) 1798 118 кВт - 160 к.с. CDAA, Бензин
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI2003 (травень) - 2010 (травень) 1896 77 кВт - 105 к.с. BKC, BLS, BXE, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BUY, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2006 (березень) - 2012 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BMM, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI2003 (травень) - 2012 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. AZV, CBAA, CFFA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V2003 (травень) - 2012 (серпень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro2004 (серпень) - 2012 (серпень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro2006 (березень) - 2012 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI2004 (вересень) - 2012 (серпень) 1984 147 кВт - 200 к.с. AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro2004 (вересень) - 2012 (серпень) 1984 147 кВт - 200 к.с. AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI2009 (травень) - 2013 (березень) 1598 66 кВт - 90 к.с. CAYB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI2009 (травень) - 2013 (березень) 1598 77 кВт - 105 к.с. CAYC, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI2006 (листопад) - 2013 (березень) 1798 118 кВт - 160 к.с. BYT, BZB, CDAA, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro2008 (липень) - 2013 (березень) 1798 118 кВт - 160 к.с. CDAA, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI2006 (березень) - 2013 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V2004 (вересень) - 2013 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro2005 (листопад) - 2013 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BKD, CBAB, CFFB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro2006 (березень) - 2013 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI2004 (вересень) - 2013 (березень) 1984 147 кВт - 200 к.с. AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro2004 (вересень) - 2013 (березень) 1984 147 кВт - 200 к.с. AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI2009 (травень) - 2013 (травень) 1598 77 кВт - 105 к.с. CAYC, Дизель
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI2008 (квітень) - 2013 (травень) 1798 118 кВт - 160 к.с. BZB, CDAA, Бензин
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI2008 (квітень) - 2013 (травень) 1968 103 кВт - 140 к.с. CBAB, CFFB, Дизель
AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI2008 (квітень) - 2013 (травень) 1984 147 кВт - 200 к.с. CAWB, CCZA, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2001 (травень) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008 (листопад) - 2011 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (березень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI2011 (вересень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. CFFB, CLJA, Дизель
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro2012 (січень) - йде виробництво 1968 103 кВт - 140 к.с. CFFB, Дизель
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro2011 (червень) - йде виробництво 1984 155 кВт - 211 к.с. CPSA, Бензин
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro2011 (червень) - йде виробництво 1984 125 кВт - 170 к.с. CCZC, Бензин
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI2008 (червень) - 2014 (червень) 1798 118 кВт - 160 к.с. CDAA, Бензин
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro2008 (червень) - 2014 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CBBB, CFGB, Дизель
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI2010 (травень) - 2014 (червень) 1984 155 кВт - 211 к.с. CESA, CESA, Бензин
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI2006 (серпень) - 2010 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BWA, BPY, CCTA, Бензин
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2008 (червень) - 2010 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BWA, CCZA, Бензин
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro2010 (травень) - 2014 (червень) 1984 155 кВт - 211 к.с. CESA, CETA, CESA, CETA, Бензин
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI2008 (червень) - 2014 (червень) 1798 118 кВт - 160 к.с. CDAA, Бензин
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro2008 (червень) - 2014 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CBBB, CFGB, Дизель
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2010 (травень) - 2014 (червень) 1984 155 кВт - 211 к.с. CESA, Бензин
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI2007 (березень) - 2010 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BWA, BPY, CCTA, Бензин
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2008 (червень) - 2010 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. CCZA, Бензин
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro2010 (травень) - 2014 (червень) 1984 155 кВт - 211 к.с. CESA, CETA, Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E90) 318 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 1995 90 кВт - 122 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 320 d2005 (січень) - 2011 (грудень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 320 d2005 (вересень) - 2011 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 318 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 90 кВт - 122 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d2000 (вересень) - 2003 (червень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E60) 520 d2005 (вересень) - 2010 (березень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E60) 520 d2007 (вересень) - 2010 (березень) 1995 130 кВт - 177 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 5 (E60) 520 d2005 (липень) - 2010 (березень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E60) 525 d2004 (червень) - 2010 (березень) 2497 130 кВт - 177 к.с. M57 D25 (256D2), Дизель
BMW 5 (E60) 530 d xDrive2008 (вересень) - 2010 (березень) 2993 173 кВт - 235 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d2000 (лютий) - 2004 (травень) 2497 120 кВт - 163 к.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d2000 (вересень) - 2004 (травень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d2007 (вересень) - йде виробництво 1995 130 кВт - 177 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d2005 (вересень) - йде виробництво 1995 110 кВт - 150 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d2005 (липень) - йде виробництво 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 525 d2004 (червень) - йде виробництво 2497 130 кВт - 177 к.с. M57 D25 (256D2), Дизель
BMW 5 Touring (E61) 525 i2007 (січень) - йде виробництво 2996 160 кВт - 218 к.с. N53 B30 A, Бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive2008 (вересень) - йде виробництво 2993 173 кВт - 235 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY)1999 (грудень) - йде виробництво 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)2000 (листопад) - йде виробництво 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
CITROEN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi2002 (лютий) - йде виробництво 1398 66 кВт - 90 к.с. 8HY (DV4TED4), Дизель
CITROEN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB)2001 (березень) - 2004 (серпень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB)2001 (червень) - 2004 (серпень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi2008 (лютий) - йде виробництво 2179 125 кВт - 170 к.с. 4HT (DW12BTED4), Дизель
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi2008 (лютий) - йде виробництво 2179 125 кВт - 170 к.с. 4HT (DW12BTED4), Дизель
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок