График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK652

Поиск Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK652


Уточнити наявність
Бренд-виробник: FIRST LINE
Артикул запчастини: FBK652
FIRST LINE
Комплект підшипника маточини колеса FIRST LINE FBK652



Характеристики
Внутрішній діаметр 1(мм)30
Зовнішній діаметр 1 [мм]136
Ширина 1 [мм]68
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ROVERGHK 1560
ROVERGHK 1596
ROVERGHK1560
ROVERGHK1596
ROVERGHK1800
ROVERRLB000050


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MG EXPRESS фургон 1.42003 (березень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1.82003 (березень) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG EXPRESS фургон 1602003 (березень) - 2005 (травень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG EXPRESS фургон 2.0 TD2003 (березень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 2.0 TD2001 (червень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 100 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZR 2.0 TD2002 (грудень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS 1802001 (липень) - 2005 (квітень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1802001 (липень) - 2005 (жовтень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD2004 (січень) - 2005 (жовтень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 (RF) 2111998 (січень) - 2000 (березень) 1119 44 кВт - 60 к.с. 11 K2D, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 i1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 216 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 218 K Vi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 200 (RF) 220 D/SD1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 200 (RF) 220 SDi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 200 купе (XW) 2161992 (жовтень) - 1999 (червень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi1994 (травень) - 1999 (червень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo1992 (жовтень) - 1999 (червень) 1994 147 кВт - 200 к.с. 20 T4G, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 2141993 (вересень) - 1995 (жовтень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2A, 14 K2D, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si1990 (січень) - 1995 (жовтень) 1396 70 кВт - 95 к.с. 14 K4C, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si1992 (грудень) - 1995 (жовтень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 Si/Gsi1989 (жовтень) - 1995 (жовтень) 1396 66 кВт - 90 к.с. 14 K4C, 14 K4D, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GSi1989 (жовтень) - 1995 (жовтень) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 216 GTi1990 (вересень) - 1995 (жовтень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 218 TD1991 (вересень) - 1995 (жовтень) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi1991 (вересень) - 1995 (жовтень) 1994 103 кВт - 140 к.с. 20 M4F, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi1993 (січень) - 1995 (жовтень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 Turbo1993 (січень) - 1995 (жовтень) 1994 147 кВт - 200 к.с. 20 T4G, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.11999 (листопад) - 2005 (травень) 1120 44 кВт - 60 к.с.
ROVER 25 (RF) 1.11999 (вересень) - 2001 (червень) 1120 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT2002 (січень) - 2004 (грудень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1396 66 кВт - 90 к.с. 14 K4C, 14 K4D, Бензин
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI KAT1993 (січень) - 1995 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (XW) 416 GSI1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 400 (XW) 416 GTI1990 (квітень) - 1995 (квітень) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 400 (XW) 418 D1991 (вересень) - 1995 (квітень) 1905 49 кВт - 67 к.с. XUD9, Дизель
ROVER 400 (XW) 418 TD1991 (вересень) - 1995 (квітень) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite1993 (січень) - 1995 (квітень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse1992 (лютий) - 1995 (квітень) 1994 103 кВт - 140 к.с. 20 M4F, Бензин
ROVER 400 (XW) 420 Turbo1993 (січень) - 1995 (квітень) 1994 147 кВт - 200 к.с. 20 T4G, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1590 82 кВт - 112 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i1996 (червень) - 1998 (листопад) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD1993 (вересень) - 1998 (листопад) 1769 65 кВт - 88 к.с. XUD 7TE, Дизель
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i1994 (травень) - 1998 (листопад) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 1.61990 (квітень) - 1996 (лютий) 1590 82 кВт - 111 к.с. D 16 Z2, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.41992 (січень) - 1999 (листопад) 1396 66 кВт - 90 к.с. 14 K4C, 14 K4D, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.41990 (квітень) - 1992 (вересень) 1396 70 кВт - 95 к.с. 14 K4C, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V1993 (січень) - 1999 (листопад) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i1992 (січень) - 1999 (листопад) 1590 90 кВт - 122 к.с. D 16 A8, Бензин
ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V1996 (січень) - 1999 (листопад) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER COUPE 1.6 16 V1996 (березень) - 1999 (листопад) 1588 82 кВт - 111 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER COUPE 1.8 16 V1996 (березень) - 1999 (листопад) 1795 107 кВт - 145 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER STREETWISE 1.42003 (серпень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER STREETWISE 1.42003 (серпень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER STREETWISE 2.0 TD2003 (серпень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок