График работы
Кошик
USD - 37грнEUR - 39грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Поиск Котушка запалювання BOSCH 0 221 118 351

Поиск Котушка запалювання BOSCH 0 221 118 351


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 221 118 351
BOSCH



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO71716152
FIAT71716152
LANCIA71716152


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LANCIA THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)1988 (червень) - 1992 (травень) 2849 108 кВт - 147 к.с. 834 E.146, Бензин
PEUGEOT 505 (551A) 2.81986 (червень) - 1990 (серпень) 2849 124 кВт - 169 к.с.
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V61986 (червень) - 1993 (грудень) 2849 105 кВт - 143 к.с. 154X (ZN3J), Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01990 (вересень) - 1992 (серпень) 1986 82 кВт - 111 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01987 (січень) - 1988 (серпень) 1986 86 кВт - 117 к.с. B 200 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 GLE1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 Turbo1990 (вересень) - 1991 (серпень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1988 (липень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31986 (серпень) - 1988 (липень) 2316 86 кВт - 117 к.с. B 230 K, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1991 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1990 (липень) 2316 84 кВт - 114 к.с. B 23 A, B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31985 (вересень) - 1989 (грудень) 2315 83 кВт - 113 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1992 (серпень) 2316 111 кВт - 151 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (серпень) - 1992 (липень) 2316 85 кВт - 115 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (серпень) - 1989 (липень) 2316 117 кВт - 159 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (вересень) - 1991 (серпень) 2316 125 кВт - 170 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1986 (серпень) - 1989 (липень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01987 (січень) - 1988 (серпень) 1986 86 кВт - 117 к.с. B 200 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01989 (серпень) - 1991 (липень) 1986 82 кВт - 112 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 16V1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 100 кВт - 136 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 GLE1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo1990 (вересень) - 1991 (серпень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31987 (серпень) - 1989 (липень) 2316 117 кВт - 159 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31988 (січень) - 1990 (жовтень) 2316 87 кВт - 118 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (вересень) - 1990 (липень) 2316 84 кВт - 114 к.с. B 230 K, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (липень) - 1992 (серпень) 2316 111 кВт - 151 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 100 кВт - 136 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31987 (серпень) - 1992 (липень) 2316 85 кВт - 115 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31988 (серпень) - 1990 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (серпень) - 1989 (грудень) 2315 83 кВт - 113 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (серпень) - 1988 (липень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1986 (серпень) - 1989 (липень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (вересень) - 1991 (серпень) 2316 125 кВт - 170 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.31988 (січень) - 1992 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo1987 (вересень) - 1990 (серпень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.81987 (вересень) - 1990 (серпень) 2849 125 кВт - 170 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764)1986 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo1987 (вересень) - 1990 (серпень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.81984 (серпень) - 1990 (серпень) 2849 125 кВт - 170 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (серпень) - 1990 (серпень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 28 E, B 280 E, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 780 2.91987 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 780 2.91986 (серпень) - 1987 (липень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.01992 (січень) - 1994 (липень) 1986 82 кВт - 112 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 940 (944) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 102 кВт - 139 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.0 GL1990 (вересень) - 1992 (квітень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo1990 (серпень) - 1994 (грудень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (вересень) - 1993 (вересень) 2316 118 кВт - 160 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (серпень) - 1991 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , B 234 G, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31992 (серпень) - 1994 (липень) 2316 85 кВт - 116 к.с. B 230 FD, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (серпень) - 1994 (грудень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 G, B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo1991 (серпень) - 1993 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT+, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo1990 (серпень) - 1994 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.01994 (листопад) - 1995 (грудень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo1996 (квітень) - 1998 (жовтень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.31994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.31994 (серпень) - 1995 (липень) 2316 85 кВт - 116 к.с. B 230 FD, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.3 ti1995 (січень) - 1998 (жовтень) 2316 99 кВт - 135 к.с. B 230 FK, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo1994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo1995 (січень) - 1998 (грудень) 2316 126 кВт - 171 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.01994 (листопад) - 1995 (грудень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.0 Turbo1996 (квітень) - 1998 (жовтень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.31994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.31994 (серпень) - 1995 (липень) 2316 85 кВт - 116 к.с. B 230 FD, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 ti1995 (січень) - 1998 (жовтень) 2316 99 кВт - 135 к.с. B 230 FK, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo1995 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 126 кВт - 171 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo1994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.01992 (січень) - 1994 (липень) 1986 82 кВт - 112 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 GL1990 (вересень) - 1992 (квітень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo1991 (січень) - 1995 (липень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.31990 (серпень) - 1991 (липень) 2316 114 кВт - 155 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.31990 (серпень) - 1994 (грудень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.31992 (серпень) - 1994 (липень) 2316 85 кВт - 116 к.с. B 230 FD, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo1990 (серпень) - 1994 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo1991 (серпень) - 1993 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT+, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.01990 (вересень) - 1993 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.01990 (серпень) - 1993 (вересень) 1986 140 кВт - 190 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo1990 (вересень) - 1993 (серпень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 960 Kombi (965) 2.01990 (серпень) - 1993 (вересень) 1986 140 кВт - 190 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 960 Kombi (965) 2.01990 (вересень) - 1993 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 960 Kombi (965) 2.3 Turbo1990 (вересень) - 1993 (серпень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
Автозапчасти иномарки, широкий выбор, оперативная доставка перевозчиками по всей Украине.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 050-304-61-23 или закажите обратный звонок